Thunder Laser NOVA 35 Je typickým představitelem střední kategorie těchto typů laserových strojů. Laser, unikátní svou univerzálností pro řezání a značení, představuje pro svou flexibilitu, rozměry a příznivou cenu vhodné řešení i do menších provozů, které nepotřebují mít laser pro velkopodnikové průmyslové provozy.
Na laseru možné řezat a značit širokou škálu materiálů, např. papír, dřevo, překližku, textil, kůži, plexisklo a další plasty či korek. Laser dokáže značit (gravírovat) i náročnější materiály, jakými jsou některé kovy, sklo, keramika a mramor, a s pomocí speciálních chemických látek i nerezovou ocel, mosaz nebo titan.
Laserový plotr Nova 35 je osazen CO2 trubicí o výkonu 80 – 100 W. Pracovní plocha má rozměry 900 × 600 mm, výška osy Z je až 230 mm. Laser může pracovat v rastrovém, vektorovém i kombinovaném módu. Ovládání usnadňuje jak intuitivní panel s displejem, tak software RDWorks, který lze spustit na běžném PC s operačním systémem Windows. Stroj je možné připojit přes USB anebo Ethernet.
- vysokorychlostní servomotory
- rozlišení 100-500 DPI, rozšířitelné až na 1000 DPI
- zaměřovací červený bod
- automatická fokusace
- zabezpečení ochranného krytu, tlačítko nouzového zastavení
Thunder Laser Nova 35
Příkon laserové trubice: | 80 – 100 W | |
Typ laseru: | Skleněná laserová trubice CO2 | |
Chlazení: | Vodou | |
Pracovní plocha | 900 x 600 mm | |
Maximální velikost výrobku | 1000 x 730 x 250 mm | |
Gravírovácí válec | 1000 x ∞ x 20 mm | |
Výška osy | 230 mm | |
Rozměry (ŠxHxV) šířka, hloubka, výška | 1500 x 1105 x 1040 mm | |
Systém řízení pohybu | Vysokorychlostní servomotory | |
Maximální rychlost | 1000 mm/s | |
Ovládání rychlosti a výkonu (hloubka gravírování) | Počítačová nebo ručně řízená rychlost a výkon 0-100 %. | |
Provozní režimy | Optimalizovaný rastrový, vektorový a kombinovaný režim | |
Rozlišení (DPI) | Uživatelsky řízený od 100 do 500 DPI (standardní laserová hlavička) až do 1000 DPI (HR hlavička) | |
Počítačové rozhraní | Ethernet a USB | |
Kompatibilní operační systémy | Windows XP/2000/Vista/7/8/10 | |
Vyrovnávací paměť | 128MB | |
Panel displeje | 3″ displej LCD zobrazující aktuální soubor, celkový pracovní čas, výkon laseru, rychlost atd. | |
Čistá hmotnost | 310kg (683lbs) | |
Požadavky na elektrickou energii | 110 až 240 V, 50 nebo 60 Hz, jednofázové | |
Ventilační systém | Integrovaný odtahový ventilátor. V zadní části skříně je 1 výstupní port s průměrem 5,7″ (145 mm). | |
Standartní fuknce | Servo systém, maják, dotykový displej, červená dioda, automatický fokus, motorizovaný stůl, průchozí dveře, chiller, ventilátor výfuku, voština, hlavička s fokální vzdálenosti 50,8 mm, tlačítka nouzového zastavení | |
Volitelné funkce | ||
Hlava/hlavice s vysokým rozlišením | Zvětšení rozlišení až na 1000 DPI | |
Otočná osa | Použití k gravírování válcových předmětů | |
Materiály | Gravírování | Řezání |
Dřevo | √ | √ |
Akryl | √ | √ |
Delrin | √ | √ |
Tkanina | √ | √ |
Kůže | √ | √ |
Matná deska | √ | √ |
Melamin | √ | √ |
Papír | √ | √ |
Mylar | √ | √ |
Lepenka/karton | √ | √ |
Guma | √ | √ |
Dřevěná dýha | √ | √ |
Laminát | √ | √ |
Plast | √ | √ |
Korek | √ | √ |
Corian | √ | √ |
Kepr | √ | √ |
Eloxovaný hliník | √ | X |
Malované kovy | √ | X |
Dlaždice | √ | X |
Sklo | √ | X |
Pokovené kovy | √ | X |
Keramika | √ | X |
Mramor | √ | X |
Nerezová ocel | * | X |
Mosaz | * | X |
Titan | * | X |
Bare Metal | * | X |
* laser nemůže gravírovat nebo řezat přímo, pro více informací navštivte www.thermark.com