Odin 22 je novinkou roku 2020. Thunderlaser reaguje na poptávky po malých kompaktních gravírovacích strojích, které v sobě kombinují vysokou rychlost, kvalitu a přitom nízkou cenu. Se zrychlením 3G a rychlostí až 2000mm/s poskytují Odin zařízení velmi rychlé gravírování. Do zařízení se používá kovové vzduchem chlazené trubice, proto není zapotřebí vodního chlazení a odpadá riziko zamrznutí, aj.
- rychlost až 2000 mm/s
- vysokorychlostní tiché krokové motory
- Vzduchem chlazená kovová CO2 trubice
- rozlišení 100-1000 DPI
- jednoduché odstraňování odpadu
- zabezpečení ochranného krytu, tlačítko nouzového zastavení (Emergency STOP)
- Air assist system (duální)
- Signalizační maják
- Tepelný detector
Popis
Odin 22
| Příkon laserové trubice: | 30 W |
| Typ laseru: | Kovová laserová trubice CO2 |
| Chlazení: | Vzduchem |
| Pracovní plocha | 559 x 381 mm |
| Velikost stolu | 625 x 440 mm |
| Max. výška předmětu | 190 mm |
| Rozměry (ŠxHxV) šířka, hloubka, výška | 1030 x 860 x 1090 mm |
| Systém řízení pohybu | Vysokorychlostní krokové motory |
| Maximální rychlost | 2000 mm/s |
| Provozní režimy | Optimalizovaný rastrový, vektorový a kombinovaný režim |
| Rozlišení (DPI) | Uživatelsky řízený od 100 do 1000 DPI |
| Počítačové rozhraní | Ethernet a USB |
| Kompatibilní operační systémy | Windows XP/2000/Vista/7/8/10 |
| Vyrovnávací paměť | 128MB |
| Panel displeje | 3″ displej LCD zobrazující aktuální soubor, celkový pracovní čas, výkon laseru, rychlost atd. |
| Čistá hmotnost | 110 kg |
| Požadavky na elektrickou energii | 240 V, 50 Hz |
| Standartní fuknce | Krokové motory, maják, dotykový displej, ventilátor výfuku, voština, hliníkový rastr, hlavička s fokální vzdálenosti 50,8 mm, tlačítka nouzového zastavení |
| Volitelné funkce | |
| Hlava/hlavice s vysokým rozlišením | Zvětšení rozlišení až na 1000 DPI, rotační jednotka |
Materiály
| Materiály | Gravírování | Řezání |
| Dřevo | √ | √ |
| Akryl | √ | √ |
| Delrin | √ | √ |
| Tkanina | √ | √ |
| Kůže | √ | √ |
| Matná deska | √ | √ |
| Melamin | √ | √ |
| Papír | √ | √ |
| Mylar | √ | √ |
| Lepenka/karton | √ | √ |
| Guma | √ | √ |
| Dřevěná dýha | √ | √ |
| Laminát | √ | √ |
| Plast | √ | √ |
| Korek | √ | √ |
| Corian | √ | √ |
| Kepr | √ | √ |
| Eloxovaný hliník | √ | X |
| Malované kovy | √ | X |
| Dlaždice | √ | X |
| Sklo | √ | X |
| Pokovené kovy | √ | X |
| Keramika | √ | X |
| Mramor | √ | X |
| Nerezová ocel | * | X |
| Mosaz | * | X |
| Titan | * | X |
| Bare Metal | * | X |
* laser nemůže gravírovat nebo řezat přímo, pro více informací navštivte www.thermark.com



